Загрузка моделей от 11 до 83 кг. Наиболее эффективные сушильные барабаны на рынке, включающие ряд стандартных функциональных возможностей.
Доступны к заказу следующие модели
| Модель | Стандартный код | Опционный код | Вместимость | Производ., кг/ч | Дверь, мм | Мощность, кВт (*) | Размеры, мм | |||
| (1:18) | (1:20) | Нагрев | Общ. | Электр. | 
 | |||||
| DTP-11 E ECO-ENERGY | 19041715 | 18000376 | 12 | 11 | 27 | 574 | Электричество | 12 | F | 785x840x1694 | 
| DTP-11 G ECO-ENERGY | 19041716 | 18000377 | 12 | 11 | 27 | 574 | Газ | 20,5 | S | 785x840x1694 | 
| DTP-11 S ECO-ENERGY | 19041717 | 18000378 | 12 | 11 | 27 | 574 | Пар | 30 | S | 785x840x1694 | 
| DTP-18 E ECO-ENERGY | 19041718 | 18000379 | 18 | 17 | 43 | 574 | Электричество | 18 | F | 785x1110x1694 | 
| DTP-18 G ECO-ENERGY | 19041719 | 18000380 | 18 | 17 | 43 | 574 | Газ | 20,5 | S | 785x1110x1694 | 
| DTP-18 S ECO-ENERGY | 19041720 | 18000381 | 18 | 17 | 43 | 574 | Пар | 30 | S | 785x1110x1694 | 
| DTP-23 E ECO-ENERGY | 19041721 | 18000382 | 26 | 23 | 60 | 574 | Электричество | 24 | F | 890x1245x1812 | 
| DTP-23 G ECO-ENERGY | 19041722 | 18000383 | 26 | 23 | 60 | 574 | Газ | 31 | S | 890x1245x1812 | 
| DTP-23 S ECO-ENERGY | 19041723 | 18000384 | 26 | 23 | 60 | 574 | Пар | 49,2 | S | 890x1245x1812 | 
| DTP-28 E ECO-ENERGY | 19041519 | 18000180 | 31 | 27 | 72 | 802 | Электричество | 30 | F | 985x1054x1946 | 
| DTP-28 G ECO-ENERGY | 19041520 | 18000181 | 31 | 27 | 72 | 802 | Газ | 41 | S | 985x1054x1946 | 
| DTP-28 S ECO-ENERGY | 19041521 | 18000182 | 31 | 27 | 72 | 802 | Пар | 50,1 | S | 985x1054x1946 | 
| DTP-36 E ECO-ENERGY | 19041522 | 18000183 | 37 | 33 | 86 | 802 | Электричество | 36 | F | 985x1210x1946 | 
| DTP-36 G ECO-ENERGY | 19041523 | 18000184 | 37 | 33 | 86 | 802 | Газ | 41 | S | 985x1210x1946 | 
| DTP-36 S ECO-ENERGY | 19041524 | 18000185 | 37 | 33 | 86 | 802 | Пар | 50,1 | S | 985x1210x1946 | 
| DTP-45 E ECO-ENERGY | 19041525 | 18000186 | 50 | 45 | 117 | 802 | Электричество | 54 | F | 1270x1085x2380 | 
| DTP-45 G ECO-ENERGY | 19041526 | 18000187 | 50 | 45 | 117 | 802 | Газ | 60 | T | 1270x1085x2380 | 
| DTP-45 S ECO-ENERGY | 19041527 | 18000188 | 50 | 45 | 117 | 802 | Пар | 91,3 | T | 1270x1085x2380 | 
| DTP-60 E ECO-ENERGY | 19041528 | 18000189 | 67 | 60 | 156 | 802 | Электричество | 72 | F | 1270x1345x2380 | 
| DTP-60 G ECO-ENERGY | 19041529 | 18000190 | 67 | 60 | 156 | 802 | Газ | 90 | T | 1270x1345x2380 | 
| DTP-60 S ECO-ENERGY | 19041530 | 18000191 | 67 | 60 | 156 | 802 | Пар | 128 | T | 1270x1345x2380 | 
| DTP-80 E ECO-ENERGY | 19041531 | 18000192 | 83 | 75 | 195 | 802 | Электричество | 72 | F | 1270x1577x2380 | 
| DTP-80 G ECO-ENERGY | 19041532 | 18000193 | 83 | 75 | 195 | 802 | Газ | 120 | T | 1270x1577x2380 | 
| DTP-80 S ECO-ENERGY | 19041533 | 18000194 | 83 | 75 | 195 | 802 | Пар | 128 | T | 1270x1577x2380 | 
T: 400В + N /230В (3 фазы)
S: 230В + N (1 фаза). Может быть подключено 400В +N /230В (три фазы)
F: 400В 3 фазы + N (подходит также для 230В 3 фазы)
ПРИМЕЧАНИЕ:
СТАНДАРТНЫЙ КОД, указанный выше, действует только для моделей без каких-либо опций со следующей страницы. Если в машине предусмотрены опции, то для нее будет указан ОПЦИОННЫЙ КОД, а цена возрастает на сумму опции.